ロイヤル★ガーディアン
構造 | ピン |
鍵違い数 | 15億5520万通り |
スペアキー | 3本(複製は困難) |
リバーシブル | ○ |
保険 | ○(50万円) |
24時間緊急対応 | ○ |
CP-C認定 | – |
不正開錠対策 | |
ピッキング | ◎ |
ドリリング | ◎ |
電動ピック・ピックガン | ◎ |
トライアウト | ◎ |
専用開錠・工具販売 | 無 |
カム送り | ◎ |
カバスター
構造 | ピン |
鍵違い数 | 172億通り |
スペアキー | 4本(複製は困難) |
リバーシブル | ○ |
保険 | × |
24時間緊急対応 | × |
CP-C認定 | ○(型式認定番号00-06号) |
不正開錠対策 | |
ピッキング | ○ |
ドリリング | ○ |
電動ピック・ピックガン | ○ |
トライアウト | ◎ |
専用開錠・工具販売 | 有 |
カム送り | △ |
マルティロック
構造 | ピン |
鍵違い数 | 3億6000万通り |
スペアキー | 3本(複製は困難) |
リバーシブル | ○ |
保険 | ○(13万円) |
24時間緊急対応 | ○ |
CP-C認定 | ○(型式認定番号00-13号) |
不正開錠対策 | |
ピッキング | ○ |
ドリリング | ◎ |
電動ピック・ピックガン | ◎ |
トライアウト | ◎ |
専用開錠・工具販売 | 無 |
カム送り | △ |
URシリンダー(新型)
構造 | ディスク |
鍵違い数 | 1054万通り |
スペアキー | 3本(複製は困難) |
リバーシブル | ○ |
保険 | × |
24時間緊急対応 | × |
CP-C認定 | ○(型式認定番号00-01号) |
不正開錠対策 | |
ピッキング | ○ |
ドリリング | × |
電動ピック・ピックガン | ◎ |
トライアウト | ◎ |
専用開錠・工具販売 | 有り |
カム送り | × |
U9シリンダー(新型)
構造 | ディスク |
鍵違い数 | 1億5100万通り |
スペアキー | 3本(複製は容易) |
リバーシブル | × |
保険 | × |
24時間緊急対応 | × |
CP-C認定 | ○(型式認定番号LA-00-0-C1号) |
不正開錠対策 | |
ピッキング | ○ |
ドリリング | × |
電動ピック・ピックガン | ◎ |
トライアウト | ◎ |
専用開錠・工具販売 | 有 |
カム送り | × |